场次 | 联赛 | 比赛 | 比赛时间 | 预测结果 | 信心指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英超 | 曼城 vs 利物浦 | 11/25 20:30 | 主胜 | 80% | |
2 | 西甲 | 巴塞罗那 vs 皇马 | 11/25 21:00 | 平局 | 65% | |
3 | 意甲 | 国际米兰 vs AC米兰 | 11/25 19:45 | 主胜 | 75% | |
4 | 德甲 | 拜仁 vs 多特蒙德 | 11/25 22:30 | 主胜 | 85% | |
5 | 英超 | 阿森纳 vs 切尔西 | 11/26 00:30 | 主胜 | 70% | |
6 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 11/26 03:45 | 主胜 | 82% | |
7 | 西甲 | 马竞 vs 塞维利亚 | 11/26 01:00 | 主胜 | 78% | |
8 | 英超 | 曼联 vs 纽卡斯尔 | 11/26 04:00 | 平局 | 60% | |
9 | 意甲 | 尤文图斯 vs 罗马 | 11/26 02:45 | 主胜 | 72% | |
10 | 德甲 | 莱比锡 vs 勒沃库森 | 11/26 01:30 | 客胜 | 68% | |
11 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 vs 毕尔巴鄂 | 11/26 00:00 | 平局 | 55% | |
12 | 英超 | 热刺 vs 维拉 | 11/26 03:00 | 主胜 | 77% | |
13 | 意甲 | 那不勒斯 vs 拉齐奥 | 11/25 22:00 | 主胜 | 73% | |
14 | 法甲 | 里尔 vs 摩纳哥 | 11/26 04:00 | 客胜 | 63% |
本期14场胜负彩难度中等,有6场强弱分明的比赛可作为胆材,另外8场需要谨慎选择。建议重点关注英超和德甲的比赛,这些联赛球队状态相对稳定。预算充足的彩民可考虑全包2-3场不确定性较高的比赛。
首席足球分析师
10年足彩分析经验,擅长欧洲五大联赛数据分析,预测准确率稳定在80%以上。
足彩策略研究员
深谙投注策略与资金管理,独创"三维分析法",帮助彩民科学投注,规避风险。
实战派分析师
前职业球员转型分析师,对比赛走势有独到见解,尤其擅长临场盘口分析。
整体预测准确率
成功预测场次
平均回报率
用户满意度
订阅高级服务,获取专家深度分析和独家内幕信息